01
مارس

الجزائر
الموقع: | شمال أفريقيا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بين المغرب وتونس |
الإحداثيات الجغرافية: | 28 00 N, 3 00 E |
العاصمة: | الجزائر |
العملة: | الدينار الجزائري |
عدد السكان: | 39.5مليون - الكثافة:15.9/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 175.1 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 2.38مليون كم² - مياه: شحيح |
اللغات: | اللغة البربرية |
الحكومة: | الرئيس: عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الوزراء: عبد المالك أحياء |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية
غرفة التجارة والصناعة
- الرئيس: محمد المعونة Benamor
- العنوان: 6، قصر القنصلية، أميلكار كابرال شارع ص.ب 16003، ص.ب 100 الجزائر، الجزائر
- فاكس: +213-21-969999
- هاتف: +213-21-966666
- بريد الكتروني: infos@caci.dz
- موقع الكتروني: caci.com.dz