02
مارس

بوروندي
الموقع: | وسط أفريقيا، وشرق "جمهورية" الكونغو، غرب تنزانيا |
الإحداثيات الجغرافية: | 3 30 S, 30 00 E |
العاصمة: | بوجمبورا |
العملة: | الفرنك البوروندي |
عدد السكان: | 0 - الكثافة:/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ مليار |
المنطقة: | اجمالي: 27.83ألف كم² - مياه: اجمالي: % |
اللغات: | الإنجليزية والفرنسية |
الحكومة: | الرئيس: بيير نكورونزيزا
رئيس الوزراء: تيرينس سينونغوروزا |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية
Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi
- العنوان: 02, Avenue du 13 October RoheroI Bujumbura Burundi.
- هاتف: + (257) 22222280
- بريد الكتروني: info@cfcib.bi
- موقع الكتروني: www.cfcib.bi