02
مارس

جزر القمر
الموقع: | جنوب أفريقيا، مجموعة جزر في شمال مصب قناة موزمبيق، حوالي ثلثي الطريق بين شمال مدغشقر وشمال موزامبيق |
الإحداثيات الجغرافية: | 12 10 S, 44 15 E |
العاصمة: | موروني |
العملة: | فرنك جزر القمر |
عدد السكان: | 798ألف - الكثافة:275/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 0.648 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 2.03ألف كم² - مياه: شحيح |
اللغات: | جزر القمر، العربية، الفرنسية |
الحكومة: | الرئيس: إكليل ظنين
رئيس الوزراء: فؤاد ماجي |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
- الرئيس: فهمي ثابت
- العنوان: BP 763 موروني الاتحادية الإسلامية جمهورية القمر المتحدة
- فاكس: + 269 773 19 83
- هاتف: +269 773 09 58
- موقع الكتروني: http://www.comores.relai-infocom.net