01
مارس

كوت ديفوار
الموقع: | غرب أفريقيا، المتاخمة لشمال المحيط الأطلسي، بين غانا وليبريا c |
الإحداثيات الجغرافية: | 8 00 N, 5 00 W |
العاصمة: | ياموسوكرو |
العملة: | الغربي الفرنك الأفريقي |
عدد السكان: | 23.92مليون - الكثافة:63.9/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 29.7 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 322.46ألف كم² - مياه: اجمالي: 1.4 % |
اللغات: | اللغة الفرنسية |
الحكومة: | الرئيس: السيد الحسن واتارا
رئيس الوزراء: دانيال كابلان دونكان |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية