02
مارس

الغابون
الموقع: | وسط أفريقيا، المطلة على المحيط الأطلنطي عند خط الاستواء، بين جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية |
الإحداثيات الجغرافية: | 1 00 S, 11 45 E |
العاصمة: | ليبرفيل |
العملة: | المركزي الفرنك الأفريقي |
عدد السكان: | 1.48مليون - الكثافة:5.5/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 13.8 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 267.67ألف كم² - مياه: اجمالي: 3.76 % |
اللغات: | اللغة الفرنسية |
الحكومة: | الرئيس: على بونغو أونديمبا
رئيس الوزراء: دانيال أونا أوندو |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية