29
فبراير

ليبيا
الموقع: | شمال أفريقيا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بين مصر وتونس والجزائر |
الإحداثيات الجغرافية: | 25 00 N, 17 00 E |
العاصمة: | طرابلس |
العملة: | الدينار الليبي |
عدد السكان: | 6.24مليون - الكثافة:3.55/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 31.3 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 1.76مليون كم² - مياه: اجمالي: % |
اللغات: | العربية الليبية |
الحكومة: | الرئيس: أغيلا صلاح عيسى
رئيس الوزراء: عبد الله ال ثاني |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية