01
مارس

مالي
الموقع: | غرب أفريقيا، جنوب غرب الجزائر، شمال غينيا وكوت ديفوار والداخلية والغربية النيجر وبوركينا فاصو |
الإحداثيات الجغرافية: | 17 00 N, 4 00 W |
العاصمة: | باماكو |
العملة: | أوقية |
عدد السكان: | 14.52مليون - الكثافة:11.7/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 11 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 1.24مليون كم² - مياه: اجمالي: 1.6 % |
اللغات: | اللغة الفرنسية |
الحكومة: | الرئيس: إبراهيم بوبكر كيتا
رئيس الوزراء: موديبو كيتا |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية