01
مارس

تونس
الموقع: | شمال أفريقيا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بين الجزائر وليبيا |
الإحداثيات الجغرافية: | 34 00 N, 9 00 E |
العاصمة: | Tunis |
العملة: | الدينار التونسي |
عدد السكان: | 10.98مليون - الكثافة:63/ كم² |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي): | اجمالي: $ 44.3 مليار |
المنطقة: | اجمالي: 163.61ألف كم² - مياه: اجمالي: 5.0 % |
اللغات: | الدينار التونسي |
الحكومة: | الرئيس: الباجي
رئيس الوزراء: حبيب الصيد |
لا توجد مناقصات او عطاءات
لا توجد فرص استثمارية